| Турнирное положение | |||||||||
| команда | и | з-п | о | ||||||
| 1. | Спартак(М) | 23 | 35 | - | 23 | 43 | |||
| 2. | Зенит | 23 | 39 | - | 28 | 43 | |||
| 3. | Москва | 23 | 28 | - | 25 | 39 | |||
| 4. | Динамо | 23 | 32 | - | 25 | 36 | |||
| 5. | ЦСКА | 23 | 30 | - | 20 | 35 | |||
| 6. | Амкар | 23 | 24 | - | 18 | 34 | |||
| 7. | Сатурн | 23 | 25 | - | 21 | 34 | |||
| 8. | Локомотив | 23 | 30 | - | 31 | 33 | |||
| 9. | Рубин | 22 | 24 | - | 23 | 28 | |||
| 10. | Спартак (Нч) | 22 | 22 | - | 25 | 26 | |||
| 11. | Химки | 23 | 21 | - | 23 | 25 | |||
| 12. | Кубань | 23 | 19 | - | 27 | 25 | |||
| 13. | Крылья Советов | 23 | 22 | - | 32 | 24 | |||
| 14. | Томь | 23 | 28 | - | 30 | 24 | |||
| 15. | Луч-Энергия | 23 | 19 | - | 27 | 22 | |||
| 16. | Ростов | 23 | 15 | - | 35 | 14 | |||
| по состоянию на 02.09.07 | |||||||||









